各国签证
2017/03/14
地区 |
国 家 |
签证类型 | 工作日 | 价格 | 有效期 | 停留期 | 所需资料 | |||||||||
亚 洲 |
日 本 |
旅游单次 | 7个工作日 | 1200 | 3个月 | 15天 | 担保个签需押金8万,归国后3个工作日返还,详见所需材料,无需面试 | |||||||||
三年多次 | 7个工作日 | 1800 | 三年 | 首次15天 | 担保个签需押金8万,归国后3个工作日返还,详见所需材料,无需面试 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
北 美 洲 | 美 国 | 旅游探亲商务(B1B2) | 看预约时间定 | 1700元 | 10年 | 半年 | 面签:详见所需材料,在沈阳面签 | |||||||||
加拿大 | 旅游签 |
15-20个 工作日 |
1500元 | 多次 | 停留入境1—6个月不等 | 详见所需材料,无需面试 | ||||||||||
澳 洲 | 澳大利亚 | 旅游&探亲(600) |
15-20个 工作日 |
1500元 | 1年 | 3个月 | 详见所需材料,无需面试 | |||||||||
商务(600) | ||||||||||||||||
新 西 兰 | 旅游 |
10个左右 工作日 |
1600元 | 一年 | 3个月 | 免面签:护照原件、4张2寸白底照片、身份证户口本复印件、资金/产证明、在职/读证明(退休证)、准假信、营业执照、组织机构代码证复印 | ||||||||||
欧 洲 | 英国 | 旅游&商务&探亲 |
10-15个 工作日 |
1650元 | 6个月 | 半年多次 | 详见所需材料,需要本人来沈阳按指纹 | |||||||||
法国 | 旅游&商务&探亲 |
10-15个 工作日 |
1250元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要本人来沈阳按指纹 | ||||||||||
德国 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要本人来沈阳按指纹 | ||||||||||
瑞士 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要本人来沈阳按指纹 | ||||||||||
西班牙 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 探亲需要面试,旅游商务不面试,详见所需材料 | ||||||||||
比利时 | 旅游&探亲&商务 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要本人来沈阳按指纹 | ||||||||||
爱尔兰 | 旅游&探亲&商务 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,无需面试 | ||||||||||
荷兰 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要本人来沈阳按指纹 | ||||||||||
丹麦 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要客人亲自递交材料 | ||||||||||
挪威 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要客人亲自递交材料 | ||||||||||
捷克 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要客人亲自递交材料 | ||||||||||
瑞典 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要客人亲自递交材料 | ||||||||||
希腊 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要客人亲自递交材料 | ||||||||||
波兰 | 旅游&商务&探亲 | 10工作日 | 1400元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,需要客人亲自递交材料 | ||||||||||
意大利 | 旅游&商务&探亲 | 5工作日 | 1500元+保险 | 根据申请给 | 根据申请给 | 详见所需材料,无需面试,抽查面试 | ||||||||||
俄罗斯 | 旅游 | 7-8工作日 | 1050元 | 1个月 | 30天 | 护照,身份证正反面复印件,2张2寸白底照片,出入境时间 | ||||||||||
旅游加急 | 5个工作日 | 1700元 | ||||||||||||||
东 南 亚 | 新 加 坡 | 旅游 | 5-7工作日左右 | 580元 | 35天多次往返 | 每次入境时新加坡海关决定, 14或30天 |
护照首页、白底2寸照片、身份证、户口本(所有页)、在职证明!营业执照或机构代码证复印件加盖红色公章 信息登记表(以上均为电子版) 不要押金,不要担保 |
|||||||||
加急1-2工 | 880元 | 35天有效 | ||||||||||||||
泰国 | 旅游 | 4工作日 | 390 | 3个月 | 30天 | 护照原件,相片2张 | ||||||||||
商务 | 15工作日 | 2100元 | 3个月 | 90天 | 护照,相片5张,身份证复印件 | |||||||||||
马来西亚 | 4工作日 | 380元 | 3个月 | 30天 | 护照,白底2寸照片,不能翻拍 18岁以下 和父母一起签提供出生证明复印件,如果不和父母一起签 提供出生证明复印件,提供同意书 | |||||||||||
加急 | 1工作日 | 980元 | ||||||||||||||
3个月多次 | 7工作日 | 1900 元 | ||||||||||||||
一年多次 | 7工作日 | 6200元 | 一年 | 30天 | ||||||||||||
越 南 | 旅游 | 4个工作日 | 690元 | 30天 | 30天单次 | 要明确签证生效时间,护照,相片2寸2张 | ||||||||||
1天加急 | 980元 | |||||||||||||||
4工作日 | 880元 | 30天 | 30天多次 | |||||||||||||
1080元 | 90天 | 90天单次 | ||||||||||||||
1650元 | 90天多次 | |||||||||||||||
汶 莱 | 旅游 | 6工作日 | 680元 | 90天 | 14天 | 护照+2张白底2寸照片 | ||||||||||
柬埔寨 | 旅游 | 4工作日 | 680元 | 3个月 | 30天单次 | 护照,2寸白底照片2张 | ||||||||||
可加急,一个工作日,加急费 200元. | ||||||||||||||||
商务 | 4工作日 | 780元 | 3个月 | 30天 | 护照,2寸白底照片2张 | |||||||||||
菲律宾 | 旅游 | 10工作日 | 650元 | 3个月 | 30天 | 护照,相片2张,身份证复印件15岁以下提供出生证明复印件 | ||||||||||
东 南 亚 | 老 挝 | 旅游 | 4工作日 | 560元 | 2个月 | 30天 | 护照,2寸2张相片 | |||||||||
1工作日 | 780元 | 2个月 | 30天 | 护照,2寸2张相片 | ||||||||||||
印 尼 | 旅游 | 4工作日 | 880元 | 3个月 | 30天 | 护照,2寸照片2张,身份证复印件 | ||||||||||
4工作日 | 1090元 | 3个月 | 60天 | |||||||||||||
可加急一工作日出签,加急费用400元。 | ||||||||||||||||
尼 泊 尔 |
个人旅游 | 4工作日 | 6个月多次 | 护照,2寸白底照片2张,身份证复印件(累计停留天数) | ||||||||||||
260元 | 30天 | |||||||||||||||
290元 | 90天 | |||||||||||||||
缅 甸 | 旅游 | 4工作日 | 480元 | 3个月 | 30天 | 护照 ,相片2张(白底) | ||||||||||
商务 | 4工作日 | 980元 | 90天 | 70天 | 护照+2张2寸白底照片 | |||||||||||
半年多次商务 | 2180元 | 半年 | 70天 | 护照+2张2寸白底照片 | ||||||||||||
一年多次商务 | 2680元 | 一年 | 70天 | 护照+2张2寸白底照片 | ||||||||||||
孟 加 拉 | 旅游 | 7工作日 | 880元 | 60天 | 15/30天 | 护照 2张2寸白底照,身份复印件 | ||||||||||
巴基斯坦 | 商务 | 7工作日 | 1980元 | 90天 | 30天 | 护照,照片,身份证 | ||||||||||
阿联酋 | 旅游 | 7工作日 | 1000元 | 59天 | 30天 | 详见所需材料 | ||||||||||
土耳其 | 电子签 | 5-8工作日 | 880元 | 90天 | 14天 | 护照照片2张白底2寸 +身份证复印件 | ||||||||||
伊 朗 | 旅游 | 7-工作日 | 1580元 | 90天 | 30天 | 护照,相片2张,身份证复印件 | ||||||||||
印 度 | 旅游 | 7-10工作日 | 980元 | 90天 | 30天单次 | 详见所需材料 | ||||||||||
商务 | 1580元 | 半年 | 90天多次 | 护照,5*5照片2张,身份证复印件 | ||||||||||||
蒙 古 | 商务包签 | 7-10工作日 | 1280元 | 3个月 | 21天 | 护照,相片,身份证复印件 | ||||||||||
3工作日 | 1880元 | 3个月 | 21天 | |||||||||||||
14工作日 | 4580元 | 半年多次 | 21天 | |||||||||||||
斯里兰卡 | 旅游电子签证 | 2工作日 | 490元 | 半年 | 30天 | 护照,照片,身份证扫描件 | ||||||||||
古 巴 | 旅游 | 7-10工作日 | 1580元 | 6个月 | 30天 | 护照,2张2寸彩照,身份证复印件,表, | ||||||||||
肯尼亚 | 个签 | 5工左右 | 980元 | 90天 | 海关批 | 护照+2张白底照片+身份证复印件 | ||||||||||
埃及 | 商务 | 7工作日 | 1680元 | 90天 | 14天 | 护照,2张白底2寸照片,身份证复印件 | ||||||||||
尼 日 利 亚 |
代送商务 | 7工作日 | 1980元 | 90天 | 30天 | 面试,详见所需材料 | ||||||||||
商务包签 | 7 工作日 | 3780元 | 护照,照片,身份证 | |||||||||||||
南 非 |
个签 | 10工作日 | 1680元+保险 | 详见所需材料 | ||||||||||||